archives:游戏:金庸群侠传
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
archives:游戏:金庸群侠传 [2025/01/18 20:02] – 创建 jackiez | archives:游戏:金庸群侠传 [2025/02/01 19:56] (当前版本) – jackiez | ||
---|---|---|---|
行 15: | 行 15: | ||
|武当长拳| 400| 1| 1格| 05| 张无忌| | |武当长拳| 400| 1| 1格| 05| 张无忌| | ||
|罗汉拳 |300 |1 |1格 |05 |石破天 虚竹| | |罗汉拳 |300 |1 |1格 |05 |石破天 虚竹| | ||
- | |灵蛇拳 |200| *| 4格 |10| 欧阳克| | + | |灵蛇拳 |200| \*| 4格 |10| 欧阳克| |
|神王毒掌| 150| 1| 1格| 10| 阿紫| | |神王毒掌| 150| 1| 1格| 10| 阿紫| | ||
|七伤拳 |400 |4 |5⊙5| 15| 唐文亮 谢逊| | |七伤拳 |400 |4 |5⊙5| 15| 唐文亮 谢逊| | ||
|混元掌 |200| 4| 1格| 15 |袁承志| | |混元掌 |200| 4| 1格| 15 |袁承志| | ||
- | |寒冰绵掌 |350 |*| 4格| |韦一笑| | + | |寒冰绵掌 |350 |\*| 4格| |韦一笑| |
|鹰爪功 |400| 4| 5⊙5| |殷天正| | |鹰爪功 |400| 4| 5⊙5| |殷天正| | ||
|逍遥掌 |400| 5| 1格| |范遥| | |逍遥掌 |400| 5| 1格| |范遥| | ||
|铁掌 |550| 5| 1格| 15| 裘千仞| | |铁掌 |550| 5| 1格| 15| 裘千仞| | ||
- | |幻阴指| 660| * |6格| |成昆| | + | |幻阴指| 660| \* |6格| |成昆| |
|寒冰神掌 |550| 5 |7⊙7| |任我行 左冷禅| | |寒冰神掌 |550| 5 |7⊙7| |任我行 左冷禅| | ||
|千手如来掌 |450 |4| 7⊙7| | 玄慈| | |千手如来掌 |450 |4| 7⊙7| | 玄慈| | ||
行 30: | 行 30: | ||
|冰蚕毒掌 |450| 5| 1格| 20| 游坦之 丁春秋| | |冰蚕毒掌 |450| 5| 1格| 20| 游坦之 丁春秋| | ||
|龙象般若功 |480| 5| 5⊙5| 35| | |龙象般若功 |480| 5| 5⊙5| 35| | ||
- | |一阳指 |800 |* |7格| |一灯| | + | |一阳指 |800 |\* |7格| |一灯| |
|太极拳 |660 |4 |1格 |20| 张三丰| | |太极拳 |660 |4 |1格 |20| 张三丰| | ||
|空明拳 |700 |5 |1格| |周伯通| | |空明拳 |700 |5 |1格| |周伯通| | ||
- | |蛤蟆功 |770| * |5格| |欧阳锋| | + | |蛤蟆功 |770| \* |5格| |欧阳锋| |
|太玄神功 |700| 4 |7⊙7| 40| 石破天| | |太玄神功 |700| 4 |7⊙7| 40| 石破天| | ||
|黯然销魂掌 |600 |4 |1格| 35| 杨过| | |黯然销魂掌 |600 |4 |1格| 35| 杨过| | ||
行 42: | 行 42: | ||
^武功 ^攻击力 ^距离 ^范围 ^耗内力 ^使用者^ | ^武功 ^攻击力 ^距离 ^范围 ^耗内力 ^使用者^ | ||
|剑法|||||| | |剑法|||||| | ||
- | |六脉神剑 |800 |* |7格| 25| 段誉| | + | |六脉神剑 |800 |\* |7格| 25| 段誉| |
|躺尸剑法 |800 |1 |1格 |05 |林平之| | |躺尸剑法 |800 |1 |1格 |05 |林平之| | ||
|华山剑法 |100 |3 |1格| 05 |令狐冲| | |华山剑法 |100 |3 |1格| 05 |令狐冲| | ||
- | |松风剑法 |200 |* |5格| 05 |余沧海| | + | |松风剑法 |200 |\* |5格| 05 |余沧海| |
|万花剑法 |300 |3 |1格| |定闲| | |万花剑法 |300 |3 |1格| |定闲| | ||
|泼墨剑法 |300 |3 |1格| |丹青生| | |泼墨剑法 |300 |3 |1格| |丹青生| | ||
|雪山剑法 |200 |3 |1格| |白万剑| | |雪山剑法 |200 |3 |1格| |白万剑| | ||
|泰山十八盘 |300 |+ |4格 |10| 天门| | |泰山十八盘 |300 |+ |4格 |10| 天门| | ||
- | |回峰落雁剑 |350 |* |5格| 10| 莫大| | + | |回峰落雁剑 |350 |\* |5格| 10| 莫大| |
|两仪剑法 |350 |3 |1格| 15| 何太冲| | |两仪剑法 |350 |3 |1格| 15| 何太冲| | ||
- | |太岳三青峰 |400| *| 6格| |岳不群| | + | |太岳三青峰 |400| \*| 6格| |岳不群| |
|玉女素心剑 |400 |3 |1格| 15| 小龙女| | |玉女素心剑 |400 |3 |1格| 15| 小龙女| | ||
|逍遥剑法 |400 |1 |1格| |杨逍| | |逍遥剑法 |400 |1 |1格| |杨逍| | ||
行 63: | 行 63: | ||
|玄铁剑法 |700 |7 |1格 |35 |杨过| | |玄铁剑法 |700 |7 |1格 |35 |杨过| | ||
|太极剑法 |650 |3 |1格 |15 |张三丰| | |太极剑法 |650 |3 |1格 |15 |张三丰| | ||
- | |达摩剑法 |550 |* |5格 |25| | | + | |达摩剑法 |550 |\* |5格 |25| | |
|辟邪剑法 |1200 |1 |1格 |25 |林平之| | |辟邪剑法 |1200 |1 |1格 |25 |林平之| | ||
|独孤九剑 |800 |7 |7⊙7 |30| 令狐冲| | |独孤九剑 |800 |7 |7⊙7 |30| 令狐冲| | ||
行 73: | 行 73: | ||
|狂风刀法 |250 |3 |1格 |15| 田伯光| | |狂风刀法 |250 |3 |1格 |15| 田伯光| | ||
|反两仪刀法 |300| 3| 1格| | | | |反两仪刀法 |300| 3| 1格| | | | ||
- | |火焰刀法 |300| * |5格| 20| | | + | |火焰刀法 |300| \* |5格| 20| | |
|胡家刀法 |400 |3 |1格| 15| 胡斐| | |胡家刀法 |400 |3 |1格| 15| 胡斐| | ||
|霹雳刀法 |500 |7 |7⊙7| 25| | | |霹雳刀法 |500 |7 |7⊙7| 25| | | ||
行 82: | 行 82: | ||
|持棋盘 |400| 4| 1格| | 黑白子| | |持棋盘 |400| 4| 1格| | 黑白子| | ||
|大剪刀 |350| 1| 1格 |10| 岳老三| | |大剪刀 |350| 1| 1格 |10| 岳老三| | ||
- | |持瑶琴 |450| *| 6格 | |黄钟公| | + | |持瑶琴 |450| \*| 6格 | |黄钟公| |
|大蟒蛇 |500| 1| 1格| | 大蟒蛇| | |大蟒蛇 |500| 1| 1格| | 大蟒蛇| | ||
|金花杖法| 300| 1| 1格| | 金花婆婆| | |金花杖法| 300| 1| 1格| | 金花婆婆| |
archives/游戏/金庸群侠传.1737198162.txt.gz · 最后更改: 2025/01/18 20:02 由 jackiez