projects:cpe
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
| 两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
| projects:cpe [2026/04/22 07:38] – jackiez | projects:cpe [2026/05/20 20:58] (当前版本) – jackiez | ||
|---|---|---|---|
| 行 61: | 行 61: | ||
| CCSP: 7.5/15 | CCSP: 7.5/15 | ||
| 但估计1月份就会拿到CISSP和CCSP的正式认定,所以2026年2月份会重新开始CPE计算。 | 但估计1月份就会拿到CISSP和CCSP的正式认定,所以2026年2月份会重新开始CPE计算。 | ||
| - | ## 2026年 (47.25CPE) | + | ## 2026年 (49.25CPE) |
| 从2026年开始,CISSP和CCSP的准会员身份消失,之前攒的CPE都清零了,以3年为周期,每年CISSP需要40CPE,CCSP需要30CPE。 | 从2026年开始,CISSP和CCSP的准会员身份消失,之前攒的CPE都清零了,以3年为周期,每年CISSP需要40CPE,CCSP需要30CPE。 | ||
| 这里面,固定进项是每2个月1次的ISC2 Insights Quiz,共计12CPE | 这里面,固定进项是每2个月1次的ISC2 Insights Quiz,共计12CPE | ||
| - 2025-11/12 Done (1/21) | - 2025-11/12 Done (1/21) | ||
| - 2026-1/2 Done (3/15) | - 2026-1/2 Done (3/15) | ||
| - | - 2026-3/4 | + | - 2026-3/ |
| - 2026-5/6 | - 2026-5/6 | ||
| - 2026-7/8 | - 2026-7/8 | ||
| 行 78: | 行 78: | ||
| 4/22 | 4/22 | ||
| 今天还收到了ISC2发来的课程兑换码,我才注意到,ISC2的课程类证书虽然每一个都是400, | 今天还收到了ISC2发来的课程兑换码,我才注意到,ISC2的课程类证书虽然每一个都是400, | ||
| + | 5/20 | ||
| + | 今天把Volunteer送的课程兑换免费上的课程Practical Risk Methods完成了,拿到了3个CPE。然后今天参加了CSA Japan Summit 2026,去年的参加证明书还是纸质的,今年改为邮件发送了,从上午11点到17点,去掉中间休息的1小时,一共是5小时,可以兑换5个CPE了。 | ||
projects/cpe.1776811139.txt.gz · 最后更改: 由 jackiez
