projects:ds
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
后一修订版 | 前一修订版 | ||
projects:ds [2025/08/28 22:29] – 创建 jackiez | projects:ds [2025/08/28 22:40] (当前版本) – jackiez | ||
---|---|---|---|
行 17: | 行 17: | ||
試験範囲 | 試験範囲 | ||
- | データサイエンス力★1 | + | データサイエンス力 |
線形代数基礎、微分・積分基礎、集合論基礎、統計数理基礎、洞察、性質・関係性、推定・検定、アソシエーション分析、因果推論、データ確認、俯瞰・メタ思考、データ理解、サンプリング、データクレンジング、データ加工、特徴量エンジニアリング、方向性定義、軸だし、データ加工、表現・実装技法、意味抽出、回帰・分類、統計的評価、機械学習、深層学習、時系列分析、クラスタリング、ネットワーク分析、レコメンド、自然言語処理、画像認識、映像認識、音声認識、大規模言語モデル | 線形代数基礎、微分・積分基礎、集合論基礎、統計数理基礎、洞察、性質・関係性、推定・検定、アソシエーション分析、因果推論、データ確認、俯瞰・メタ思考、データ理解、サンプリング、データクレンジング、データ加工、特徴量エンジニアリング、方向性定義、軸だし、データ加工、表現・実装技法、意味抽出、回帰・分類、統計的評価、機械学習、深層学習、時系列分析、クラスタリング、ネットワーク分析、レコメンド、自然言語処理、画像認識、映像認識、音声認識、大規模言語モデル | ||
- | データエンジニアリング力★1 | + | |
+ | データエンジニアリング力 | ||
システム企画、システム設計、アーキテクチャ設計、クライアント技術、通信技術、データ抽出、データ収集、データ構造の基礎知識、テーブル定義、DWH、分散技術、クラウド、フィルタリング処理、ソート処理、結合処理、前処理、マッピング処理、サンプリング処理、集計処理、変換・演算処理、データ出力、データ展開、データ連携、基礎プログラミング、拡張プログラミング、AIサービス活用、アルゴリズム、分析プログラム、SQL、ITセキュリティの基礎知識、攻撃と防御手法、暗号化技術、認証、AutoML、MLOps、AIOps、プロンプトエンジニアリング、生成AIのコーディング支援 | システム企画、システム設計、アーキテクチャ設計、クライアント技術、通信技術、データ抽出、データ収集、データ構造の基礎知識、テーブル定義、DWH、分散技術、クラウド、フィルタリング処理、ソート処理、結合処理、前処理、マッピング処理、サンプリング処理、集計処理、変換・演算処理、データ出力、データ展開、データ連携、基礎プログラミング、拡張プログラミング、AIサービス活用、アルゴリズム、分析プログラム、SQL、ITセキュリティの基礎知識、攻撃と防御手法、暗号化技術、認証、AutoML、MLOps、AIOps、プロンプトエンジニアリング、生成AIのコーディング支援 | ||
- | ビジネス力★1 | ||
- | ビジネスマインド、データ・AI倫理、コンプライアンス、MECE、構造化能力、言語化能力、ストーリーライン、ドキュメンテーション、説明能力、AI活用検討、KPI、スコーピング、データ入手、分析アプローチ設計、生成AI活用、統計情報への正しい理解、ビジネス観点での理解、意味合いの抽出・洞察、評価・改善の仕組み、契約、権利保護、プロジェクト発足、リソースマネジメント、リスクマネジメント | ||
+ | ビジネス力 | ||
+ | ビジネスマインド、データ・AI倫理、コンプライアンス、MECE、構造化能力、言語化能力、ストーリーライン、ドキュメンテーション、説明能力、AI活用検討、KPI、スコーピング、データ入手、分析アプローチ設計、生成AI活用、統計情報への正しい理解、ビジネス観点での理解、意味合いの抽出・洞察、評価・改善の仕組み、契約、権利保護、プロジェクト発足、リソースマネジメント、リスクマネジメント | ||
+ | DS上还有一个难度更大的CBAS,随时可以考。 | ||
+ | https:// |
projects/ds.1756387785.txt.gz · 最后更改: 由 jackiez