resources:courses:gws_c5
差别
这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。
两侧同时换到之前的修订记录前一修订版后一修订版 | 前一修订版 | ||
resources:courses:gws_c5 [2025/01/24 21:57] – jackiez | resources:courses:gws_c5 [2025/01/24 22:19] (当前版本) – jackiez | ||
---|---|---|---|
行 108: | 行 108: | ||
- **True** | - **True** | ||
- False | - False | ||
+ | |||
+ | ## 测试5 | ||
+ | < | ||
+ | - People who are resistant to change. | ||
+ | - People who are highly willing to take risks. | ||
+ | - People who look at change skeptically. | ||
+ | - **People who tend to be opinion formers in the organization** | ||
+ | |||
+ | <q>In a typical organization, | ||
+ | - Between 20% and 50%. | ||
+ | - Between 50% and 80%. | ||
+ | - More than 80%. | ||
+ | - **Less than 20%** | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | - Lack of executive support. | ||
+ | - Assuming that everything will work out. | ||
+ | - **All of the options here.** | ||
+ | - Incorrectly thinking that it is all about technology. |
resources/courses/gws_c5.1737723468.txt.gz · 最后更改: 2025/01/24 21:57 由 jackiez